| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | G | ||||||
| Sha | nka | ra | Karu | na | ka | ra | Jaga |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Am | ||||||
| dish | wa | ra | Para | mesh | wa | ra |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Em | ||||||
| Sha | nka | ra | Karu | na | ka | ra | Jaga |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Am | ||||||
| dish | wa | ra | Para | mesh | wa | ra |
F
G 2nd Inversion
A Minor 2nd Inversion
E Minor