| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | ||||||||||||||
| A | a | a | a | a | a | d | Gu | r | a | y | Na |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||
| me | e | e | e | e | e | y | Gu | r | a | y | Ju |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D2 | ||||||||||||||
| ga | a | a | a | a | a | d | Gu | r | a | y | Na |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||
| me | e | e | e | e | e | y |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D2 | ||||||||||||||
| Gu | r | a | y | Na | Sa | a | a | a | a | a | t |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||
| me | e | e | e | e | e | y | Si | ri | Gu | ru |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F#m | E2 | ||||||||||||||
| De | e | e | e | e | e | e | e | v | a | a | a | a | a | y | Na |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||||||||
| me | e | e | e | e | e | y |
A
D 2nd Inversion
E 2nd Inversion
F Sharp Minor 1st Inversion