| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | GC | FC | |||||||||||||
| Om | m | Ar | u | na | a | cha | la | Om | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | GC | FC | |||||||||||||
| Om | m | Ar | u | na | a | cha | la | Om | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | GC | FC | |||||||||||||
| Om | m | Ar | u | na | a | cha | la | Om | - | - | - | - | - | - | - |
| & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & | 1 | & | 2 | & | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | GC | FC | |||||||||||||
| Om | m | Ar | u | na | a | cha | la | Om | = | = | = | = | = | = | Aru |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | C' | C | |||||||||||||
| na | cha | la | Aru | na | cha | la | Aru | na | cha | la | - | - | - | - | Aru |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | F | C | |||||||||||||
| na | cha | la | Aru | na | cha | la | Aru | na | cha | la | - | - | - | - | Shi |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||||||||||
| va | - | - | Shi | va | - | - | Shi | va | - | - | - | - | - | - | Shi |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||||||||||
| va | - | - | Shi | va | - | - | Shi | va | - | - | - | - | - | - | Shi |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & | 5 | & | 6 | & | 7 | & | 8 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||||||||||
| va | - | - | Shi | va | - | - | Shi | va | - | - | - | - | - | - | - |
C 1st Inversion
A Minor 1st Inversion
AC
GC
FC